INVENTAIRE DES SITES MEGALITHIQUES DES COTES D'ARMOR (22)
![]()
| N° | VILLE | LIEU DIT | TYPE DE MEGALITHE |
| 1 | Begard | Kerguézennec (Kerzévennec) | Menhir |
| 2 | Bourbriac | Crec'h ar Argant | Menhir |
| 3 | Bourbriac | Prés de Kerivoa | Dolmen |
| 4 | Bourbriac | Restes allée couverte | Allée couverte |
| 5 | CAmlez | A la ferme du run | Menhir |
| 6 | Caurel | Coët Correc | Allée couverte |
| 7 | crehen | La ville Génouhan | Allée couverte |
| 8 | Duault | Toul an Urz (trou de l'ours) | Allée couverte |
| 9 | erquy | la ville Hamon | Dolmen à couloir |
| 10 | frehel | Le doigt de Gargantua | Menhir |
| 11 | Glomel | Hameau du menhir | Menhir |
| 12 | glomel | Prés château de Coat-Couravel | Menhir |
| 13 | gomene | La pellionnaie | Menhir |
| 14 | gomene | la ville menot | Allée couverte |
| 15 | henanbihen | La roche couverte | Allée couverte |
| 16 | henansal | La ville Bellanger | Allée couverte |
| 17 | ile bono | Dolmen | Dolmen à couloir |
| 18 | ile milliau | Trois tables en place | Allée couverte |
| 19 | ile renote | Ty-lia | Allée couverte |
| 20 | ile grande | Ty-lia | Allée couverte |
| 21 | Kerbors | Men ar rompet | Allée couverte |
| 22 | Kerien | Cosquer Jehan | Menhir |
| 23 | kermanac'h | Brohet | Allée couverte |
| 24 | kermanac'h | Menhir | Menhir |
| 25 | la vicomte sur rance | La Ganterie | Allée couverte |
| 26 | Landebaëron | Menou glas | Menhir |
| 27 | LANdebaëron | Ros vras | Allée couverte |
| 28 | langourla | Le menhir | Menhir |
| 29 | Laniscat | Lande de Liscuits I | Allée couverte |
| 30 | Laniscat | Lande de Liscuits II | Allée couverte |
| 31 | Laniscat | Lande de Liscuits III | Allée couverte |
| 32 | LANMODEZ | Ouest île Coalen | Allée couverte |
| 33 | lannion | Crec'h Lia | Dolmen |
| 34 | lanrivain | Menhir | Menhir |
| 35 | Le gouray | Les meurtiaux (ou l'épine) | Allée couverte |
| 36 | le quillio | Prés chapelle Notre Dame de Lorette | Tumulus |
| 37 | Le vieux bourg | A l'ouest du Botudo | Menhir |
| 38 | Le vieux bourg | Au nord-est du Pasquiou | Menhir |
| 39 | Le vieux bourg | Cre'h Ogel | Menhir |
| 40 | Le vieux bourg | Kergornec | Menhir |
| 41 | Le vieux bourg | La croix du Pasquiou | Menhir christianisé |
| 42 | Le vieux bourg | Monuments aux morts | Menhir |
| 43 | Le vieux bourg | Pont aux prêtres | Menhir |
| 44 | Le vieux bourg | Prés de Porzic | Menhir |
| 45 | Le vieux bourg | Reste de dolmen | Dolmen |
| 46 | Locarn | Menhir | Menhir |
| 47 | lohuec | Parcs Pouldu | Allée couverte |
| 48 | louannec | Le lit de St Yves | Dolmen |
| 49 | louargat | Pergat | Menhir |
| 50 | MEDREAC | La roche longue de Guitté | Menhir |
| 51 | Meslin | Dans le champs des caves | Allée couverte |
| 52 | meslin | Le bourdonnais | Allée couverte |
| 53 | meslin | La chaise à Margot | Menhir |
| 54 | meslin | Restes allée couverte | Allée couverte |
| 55 | PAIMPOL | Tossen ar run | Tumulus |
| 56 | pedernec | Crec'h Coulm | Menhir |
| 57 | PEnvenan | Ile St Gildas | Dolmen |
| 58 | penvenan | Kergastel | Menhir |
| 59 | penvenan | Kermarker | Menhir |
| 60 | penvenan | Kerpleuven | Menhir |
| 61 | pledeliac | En forêt de Saint Aubin | Allée couverte |
| 62 | pledeliac | En forêt de Saint Aubin | Alignement de menhirs |
| 63 | pledeliac | Prés de Saint Maleu | Menhir (disparu ?) |
| 64 | pledran | La roche canie | Allée couverte |
| 65 | pledran | La ville Glé | Allée couverte |
| 66 | pledran | Le fuseau Margot | Menhir |
| 67 | pledran | Le petit chêne | Allée couverte |
| 68 | plelauf | Bochacoat | Allée couverte |
| 69 | plelauf | Kerivoelen (Kérivalan) | Allée couverte |
| 70 | plemy | La roche longue | Menhir |
| 71 | plemy | Le Drény | Alignement de menhirs |
| 72 | plenee-Jugon | La roche aux fées de la brousse | Allée couverte |
| 73 | plenee-jugon | Les deux menhirs de St Mirel | Menhir |
| 74 | pleneuf val andre | la ville Pichard | Dolment à couloir |
| 75 | plesidy | Caillouan | Menhir |
| 76 | pleslin | Le champ des Roches | Alignement de menhirs |
| 77 | pleubian | Tour ar Varquez | Alignement de menhirs |
| 78 | pleumeur-bodou | Keryvon | Allée couverte |
| 79 | pleumeur-bodou | Menhir à "vertu" (chapelle Saint Samson) | Menhir |
| 80 | pleumeur-bodou | Menhir sculpté (chapelle Saint Duzec) | Menhir |
| 81 | Ploeuc sur lie | Le bayo | Menhir |
| 82 | plouaret | Chapelle des sept Saints | Dolmen à couloir |
| 83 | ploubazlanec | Mélus | Allée couverte |
| 84 | plouegat-moysan | Kerellou ou quenouille de la grand-mère | Menhir |
| 85 | plouer sur rance | Beleven | Allée couverte |
| 86 | ploufragan | Allée couverte | Allée couverte |
| 87 | ploufragan | Le grand Argentel | Allée couverte |
| 88 | ploufragan | Le petit Argentel | Allée couverte |
| 89 | ploufragan | Le sabot | Menhir |
| 90 | ploufragan | Menhir indicateur | Menhir |
| 91 | ploufragan | Monument de la couette | Allée couverte |
| 92 | plougrescant | Le vergonet | Menhir |
| 93 | plouguernevel | Kerallain | Menhir |
| 94 | plouguernevel | Kerauffret | Menhir |
| 95 | ploumillau | Clandy | Menhir |
| 96 | pommerit le vicomte | Le lit de l'ermite | Allée couverte |
| 97 | Prat | Prés manoir de Coadélan | Menhir |
| 98 | quessoy | Le champ grosset | Allée couverte |
| 99 | quintin | La roche longue | Menhir |
| 100 | quintin | Le fuseau | Menhir |
| 101 | squiffiec | Le lit de Saint Jean | Allée couverte |
| 102 | St aaron | Chêne hut | Allée couverte |
| 103 | st connan | Kerpert | Menhir |
| 104 | st connan | Park Kerdic | Allée couverte |
| 105 | St gilles vieux marche | Callac | Menhir |
| 106 | st jacu du mene | Le martinais (ou la touche) | Menhir |
| 107 | st jacu du mene | Le rocher | Allée couverte |
| 108 | st julien | La roche longue | Menhir |
| 109 | st mayeux | Allées couvertes | Allée couverte |
| 110 | st mayeux | Entre Rohanno et Kersopédic | Menhir |
| 111 | st nicolas du pelem | Coat castel | Menhir |
| 112 | st quay perros | Crec'h Quillé | Allée couverte |
| 113 | St samsom sur rance | La tremblais | Menhir |
| 114 | st servais | Kercourtois | Menhir |
| 115 | st servais | Kerhamon | Menhir |
| 116 | st servais | La dent de St Servais | Menhir |
| 117 | st servais | Les jumeaux | Menhir |
| 118 | st servais | Menhir incliné | Menhir |
| 119 | st servais | Menhir trés incliné | Menhir |
| 120 | st servais | Roudou Laerez | Menhir |
| 121 | trebeurden | Indicateur de menhir | Menhir |
| 122 | trebeurden | L'armor | Menhir |
| 123 | trebeurden | Lann Kerellec | Allée couverte |
| 124 | trebeurden | Parc ar Peulvennic | Menhir |
| 125 | trebeurden | Prajou Menhir | Allée couverte |
| 126 | trebeurden | Toenno | Menhir |
| 127 | Tredez | Lann ar Peulven | Menhir |
| 128 | tredez | Roscoualc'h et Karreg an Aour (roche de l'or) | Dolmen à couloir |
| 129 | tredez | Toul al Lann | Menhir |
| 130 | tregastel | Figurations en relief | Allée couverte |
| 131 | tregastel | Kerguntuil | Dolmen |
| 132 | tregomar | Guihallon | Menhir |
| 133 | tregon | La Hautière | Allée couverte |
| 134 | tregon | La ville Tinguy | Allée couverte |
| 135 | tregrom | Men Bihan | Menhir |
| 136 | tregrom | Men Bras ou Rochell bras | Menhir |
| 137 | treguier | Tossen Keler | Tumulus |
| 138 | tremel | La salle | Menhir |
| 139 | trevou treguignec | Coat Mez | Allée couverte |
| 140 | uzel | La roche | Menhir |
![]()
![]()