INVENTAIRE DES SITES MEGALITHIQUES DU MORBIHAN (56)
![]()
| N° | VILLE | LIEU DIT | TYPE DE MEGALITHE |
| 1 | ARZON | Aprés Pen Castel | Menhir |
| 2 | ARZON | Bilgroix | Allée couverte |
| 3 | ARZON | Graniol | Dolmen à couloir |
| 4 | ARZON | Ilot d'Er-Lannic | Menhir |
| 5 | ARZON | Pointe de petit mont | Dolmen à couloir |
| 6 | ARZON | Tumiac ou "butte de César" | Tumulus |
| 7 | Augan | La roche des fées | Allée couverte |
| 8 | baden | Pointe de Toulvern | Dolmen à couloir |
| 9 | baden | Presqu'île de Couédic | Dolmen à couloir |
| 10 | baud | Roh-Prioldi | Allée couverte |
| 11 | belle-île | Jean et Jeanne | Menhir |
| 12 | belle-île | Le Conguel | Menhir |
| 13 | belz | Au dessus du moulin des oies | Dolmen à couloir |
| 14 | belz | Kerbrévost | Dolmen à couloir |
| 15 | belz | Kerclément | Dolmen à couloir |
| 16 | belz | Kerguerhan | Dolmen |
| 17 | belz | Pierre gisante | Dolmen |
| 18 | belz | Vilionec | Menhir |
| 19 | bieuzy les eaux | Kermabon (En tri mein) | Dolmen |
| 20 | bignan | Allée couverte | Allée couverte |
| 21 | bignan | Kergonfalz | Dolmen à couloir |
| 22 | bignan | Le Bézo | Menhir |
| 23 | billiers | Cairn des grays | Dolmen à couloir |
| 24 | billiers | Craupaud | Dolmen |
| 25 | bodel | Menhir | Menhir |
| 26 | bono | Er Paluden (Le rocher) | Dolmen à couloir |
| 27 | brech | Kergourne | Dolmen |
| 28 | brech | Kerhouarin | Dolmen |
| 29 | Camors | Kergludan | Menhir couché |
| 30 | Camors | Kerpendu | Menhir couché |
| 31 | Camors | Kornevec (ou Kernevec) | Alignement de menhirs |
| 32 | Camors | L'armoirie | Menhir disparu |
| 33 | Camors | L'étoile ou allée de Crenan | Allée couverte |
| 34 | Camors | La Croix Blanche | Menhir |
| 35 | Camors | Lann er Bein | Allée couverte |
| 36 | Camors | Men Bras et Men Vihan | Menhir |
| 37 | Camors | Menhir couché | Menhir couché |
| 38 | Camors | Pen Ganquis | Menhir couché |
| 39 | Camors | Toul er Rest | Dolmen |
| 40 | carnac | Colline du Lizo | Dolmen à couloir |
| 41 | carnac | Kercado | Dolmen à couloir |
| 42 | carnac | Kerlescan | Alignement de menhirs |
| 43 | carnac | Kermario Est | Alignement de menhirs |
| 44 | carnac | Kermario Ouest | Alignement de menhirs |
| 45 | carnac | La Madeleine | Dolmen à couloir |
| 46 | carnac | Le Manio | Alignement de menhirs |
| 47 | carnac | Le Menec | Alignement de menhirs |
| 48 | carnac | Mané-Brizil | Dolmen à couloir |
| 49 | carnac | Roc'h Feutet | Dolmen à couloir |
| 50 | carnac | Saint Michel | Tumulus |
| 51 | carnac | Sud de Moustoir | Dolmen à couloir |
| 52 | carnac | Klud er Yer | Dolmen à couloir |
| 53 | carnac | Mané Kerioned | Dolmen à couloir |
| 54 | caro | Lobo (haut Pinel), grand village, Haut Bodel | Allée couverte |
| 55 | caudan | Monument menhir | Menhir |
| 56 | caurel | Coët Correc | Allée couverte |
| 57 | chapelle caro | Maison trouvée | Dolmen à couloir |
| 58 | cleguer | Keranroué | Menhir |
| 59 | cleguer | Kerpendu | Dolmen |
| 60 | cleguerec | Bod er Mohet | Allée couverte |
| 61 | cleguerec | Bugul er Hoët (berger du bois ou berger de la Madeleine) | Menhir |
| 62 | colpo | Kerjadu | Allée couverte |
| 63 | colpo | Larcuste (Cairn II) | Dolmen à couloir |
| 64 | colpo | Larcuste (Cairn I) | Dolmen à couloir |
| 65 | cournon | Les tablettes | Dolmen à couloir |
| 66 | crach | Bois de parc Guéren | Dolmen à couloir |
| 67 | crach | Carrefour des quatres chemins | Menhir |
| 68 | crach | Dolmen avant carrefour de Kerzuc | Dolmen à couloir |
| 69 | crach | Er Mar (le Mar) | Dolmen à couloir |
| 70 | crach | Kervin Brigitte | Menhir |
| 71 | crach | Luffang | Dolmen à couloir |
| 72 | crach | Parc Er Roc'h | Dolmen à couloir |
| 73 | crach | Prés château de Rosnarho | Dolmen à couloir |
| 74 | crach | Vide bouteilles | Dolmen à couloir |
| 75 | crucuny | Tumulus | Tumulus |
| 76 | elven | Château de Kerfily | Dolmen à couloir |
| 77 | erdeven | Kerangre | Dolmen à couloir |
| 78 | erdeven | Kerascoët | Alignement de menhirs |
| 79 | erdeven | Kerzehrho | Alignement de menhirs |
| 80 | erdeven | Mané braz | Tumulus |
| 81 | erdeven | Mané groh | Dolmen à couloir |
| 82 | erdeven | Run er Luizen | Dolmen à couloir |
| 83 | gâvres | Goërem | Dolmen à couloir |
| 84 | gestel | Pen tri mein (trois pierres) de Ty korriganed (maison des lutins) | Dolmen |
| 85 | grand-champ | Lost er lenn | Cairn |
| 86 | grand-champ | Ty nevé | Menhir couché |
| 87 | guer | Coëtplan | Alignement de menhirs |
| 88 | guer | La ville Boscher | Allée couverte |
| 89 | guidel | Lesvariel | Dolmen |
| 90 | guidel | Monument commémoratif | Menhir |
| 91 | guidel | Prés de la mairie | Dolmen |
| 92 | île d'hoëdic | Menhir de la Vierge | Menhir |
| 93 | île d'houat | Ouest du bourg | Menhir |
| 94 | île de groix | Clavezic (dit aussi St Sauveur) | Menhir |
| 95 | île de groix | Magouer-Hen (Vieux mur) | Dolmen à couloir |
| 96 | île de groix | Mané roch | Dolmen à couloir |
| 97 | île de groix | Men Cam (pierre boiteuse) | Dolmen à couloir |
| 98 | île de groix | Men Hoal | Menhir |
| 99 | île de groix | Men Yann | Dolmen à couloir |
| 100 | île de groix | Mez Kergatouarn | Menhir couché |
| 101 | île aux moines | Kergonan | Menhir |
| 102 | île aux moines | Pointe de Nioul | Dolmen à couloir |
| 103 | île aux moines | Prés du Brouel | Menhir |
| 104 | île aux moines | Prés Kerno | Dolmen à couloir |
| 105 | île aux moines | Prés Penhap | Dolmen à couloir |
| 106 | île d'arz | Pointe de Liouse | Dolmen à couloir |
| 107 | île de boëd | Reste de Dolmens | Dolmen à couloir |
| 108 | inzinzac-lochrist | Bois prés du Bunz | Dolmen à couloir |
| 109 | kervignac | Tri Men (les trois pierres) | Dolmen à couloir |
| 110 | la chapelle neuve | Roh Du | Dolmen |
| 111 | la gacilly | La roche piquée | Menhir |
| 112 | la trinite | Kervilor et Kermarquer | Dolmen à couloir |
| 113 | la trinite | Au nord de Kerlescan | Allée couverte |
| 114 | languidic | Colline de Kermarhic | Dolmen à couloir |
| 115 | languidic | Kerdanué | Menhir |
| 116 | languidic | Kerdoret | Menhir |
| 117 | languidic | Les soldats de Saint Cornély | Alignement de menhirs |
| 118 | languidic | Mané Nestréan | Allée couverte |
| 119 | languidic | Rohlas | Allée couverte |
| 120 | larmor baden | Gavrinis | Dolmen à couloir |
| 121 | larmor baden | Ile longue | Dolmen à couloir |
| 122 | le sourn | Kerhoret | Menhir |
| 123 | locaol mendon | Mané Bihan | Dolmen à couloir |
| 124 | locmariaquer | Prés Kerpenhir | Menhir |
| 125 | locmariaquer | Derrière Kerlut | Dolmen |
| 126 | locmariaquer | Er Grah | Tumulus |
| 127 | locmariaquer | Er Vil | Dolmen à couloir |
| 128 | locmariaquer | Kercadoret | Dolmen à couloir |
| 129 | locmariaquer | Kervéresse | Dolmen à couloir |
| 130 | locmariaquer | La table des marchands | Dolmen à couloir |
| 131 | locmariaquer | Le grand menhir brisé | Menhir |
| 132 | locmariaquer | Mané er Hroëck | Tumulus |
| 133 | locmariaquer | Mané Retual | Dolmen à couloir |
| 134 | locmariaquer | Manélud | Dolmen à couloir |
| 135 | locmariaquer | Pierres plates | Dolmen à couloir |
| 136 | locmariaquer | Pointe Er Houtél | Dolmen à couloir |
| 137 | locmariaquer | Vers Kerdaniel | Dolmen à couloir |
| 138 | locqueltas | Dolmen à couloir | Dolmen à couloir |
| 139 | malguenac | Saint Nizon | Allée couverte |
| 140 | malguenac | Un des trois menhirs de Saint Etienne | Menhir |
| 141 | molac | La pierre longue | Menhir |
| 142 | molac | Maison de la forêt | Dolmen |
| 143 | monteneuf | Château d'eau | Allée couverte |
| 144 | monteneuf | La grée basse | Allée couverte |
| 145 | monteneuf | La lande de Rousse | Menhir |
| 146 | monteneuf | La Verrie | Menhir |
| 147 | monteneuf | Les pierres droites | Alignement de menhirs |
| 148 | monterrein | Piprais et Maison Neuve | Menhir |
| 149 | montertelot | La maison du Diable | Allée couverte |
| 150 | montertelot | Le Bignon | Allée couverte |
| 151 | montertelot | Les chambrettes | Allée couverte |
| 152 | moustoir-ac | Cosquéro | Menhir |
| 153 | moustoir-ac | Kerara | Menhir |
| 154 | moustoir-ac | Le resto | Dolmen |
| 155 | neant sur yvel | Le jardin aux moines | Tumulus |
| 156 | nivillac | Prés Ros et Trévineuc | Dolmen à couloir |
| 157 | penestin | Méarzenne | Dolmen |
| 158 | penestin | Pointe de Cofréneau | Cairn |
| 159 | plaudren | Bois de saint Bily | Menhir |
| 160 | plaudren | Ferme du pont Berto | Allée couverte |
| 161 | plaudren | LA quenouille de Gargantua | Menhir |
| 162 | plaudren | Mein Gouarec | Allée couverte |
| 163 | plescop | Palastre | Allée couverte |
| 164 | pleucadeuc | Bégueu | Menhir |
| 165 | pleucadeuc | La haute lande | Menhir |
| 166 | pleucadeuc | Mont Hersé | Allée couverte |
| 167 | pleucadeuc | Sud de Ranion | Menhir |
| 168 | ploemel | Mané Bogad | Dolmen à couloir |
| 169 | ploemeur | Ar roc'h | Dolmen à couloir |
| 170 | ploemeur | Courégan | Menhir |
| 171 | ploemeur | Cruguellic | Dolmen à couloir |
| 172 | ploemeur | Kerguélen | Dolmen à couloir |
| 173 | ploemeur | Kerroc'h | Menhir |
| 174 | ploërmel | Haut Bezon | Allée couverte |
| 175 | ploërmel | La ville Bouquet | Allée couverte |
| 176 | ploërmel | Le Hino | Allée couverte |
| 177 | plougoumelen | Kerroyal | Dolmen à couloir |
| 178 | plouharnel | Chapelle de Cosquer | Dolmen |
| 179 | plouharnel | Chapelle Saint Antoine | Dolmen à couloir |
| 180 | plouharnel | Crucuno | Dolmen à couloir |
| 181 | plouharnel | Enceinte de Crucuno | Menhir |
| 182 | plouharnel | Kergavat | Dolmen à couloir |
| 183 | plouharnel | Kerroc'h | Dolmen à couloir |
| 184 | plouharnel | Rondossec (la butte aux crapauds) | Dolmen à couloir |
| 185 | plouharnel | Runesto | Dolmen à couloir |
| 186 | plouharnel | Sainte barbe | Alignement de menhirs |
| 187 | plouharnel | Vieux moulin | Alignement de menhirs |
| 188 | plouhinec | Gueldro Hillio | Alignement de menhirs |
| 189 | plouhinec | Ilot de Nestadio | Menhir |
| 190 | plouhinec | Roc'h Kerouaren | Dolmen à couloir |
| 191 | pluherlin | Bonnet Rouge | Menhir |
| 192 | pluherlin | La pierre longue | Menhir |
| 193 | plumelec | Kerlano | Allée couverte |
| 194 | plumelec | la roche de Migourdy | Dolmen à couloir |
| 195 | pluneret | Kervendu | Dolmen à couloir |
| 196 | pluneret | Le Palastre | Allée couverte |
| 197 | pontivy | Prés chapelle de la houssaie | Menhir christianisé |
| 198 | port brillac | Er Roh | Dolmen à couloir |
| 199 | port brillac | Prés D780 | Menhir |
| 200 | queven | Kerdéhoret | Menhir |
| 201 | queven | Kerroc'h, le trous des chouans | Tumulus |
| 202 | riantec | Kerven | Dolmen |
| 203 | sarzeau | Kermaillard dit La motte de beurre | Menhir |
| 204 | sarzeau | Menhir (le fuseau de Jeannette) | Menhir |
| 205 | sarzeau | Prés château d'eau de Kerbiguiet | Menhir |
| 206 | sarzeau | Prés Kerblay | Menhir |
| 207 | sene | Gornevez | Dolmen à couloir |
| 208 | squiffiec | Le lit de Saint Jean | Allée couverte |
| 209 | st aaron | Chêne Hut | Allée couverte |
| 210 | st colombier | Prés Colporh | Menhir |
| 211 | st gildas de rhuys | A l'Est de la Saline | Menhir |
| 212 | st gildas de rhuys | Allée du net | Allée couverte |
| 213 | st gildas de rhuys | La pierre jaune | Menhir |
| 214 | st gildas de rhuys | Le net | Menhir |
| 215 | st gildas de rhuys | Pointe de Men Maria | Dolmen à couloir |
| 216 | st grave | Les Follets | Dolmen |
| 217 | st jean brevelay | Bignon | Allée couverte |
| 218 | st jean brevelay | Colého | Menhir |
| 219 | st jean brevelay | Goh Menhir | Menhir |
| 220 | st jean brevelay | Kerdramel Kermarquer | Menhir |
| 221 | st jean brevelay | Keruzan | Menhir |
| 222 | st jean brevelay | Lann Douar | Dolmen |
| 223 | st jean brevelay | Menguen Lanvaux | Menhir |
| 224 | st jean brevelay | Roh Coh Couët | Menhir |
| 225 | st laurent sur oust | Chateau de Beaumont | Allée couverte |
| 226 | st laurent sur oust | Derrière le cimetière | Allée couverte |
| 227 | st marcel | Ensemble de Béhélec | Menhir |
| 228 | st marcel | Trélan | Dolmen à couloir |
| 229 | st philibert | Avant Kerran | Allée couverte |
| 230 | st philibert | Kermane | Dolmen à couloir |
| 231 | st philibert | Kervehennec | Menhir |
| 232 | st philibert | Mané Carnaplaye | Dolmen à couloir |
| 233 | st philibert | Petit Kerambel | Dolmen à couloir |
| 234 | st philibert | Pourhos | Dolmen à couloir |
| 235 | st pierre quiberon | Dunes de Porz Guen | Dolmen à couloir |
| 236 | st pierre quiberon | Est de la D786 | Dolmen à couloir |
| 237 | st pierre quiberon | Roc'h en Aud | Alignement de menhirs |
| 238 | st pierre quiberon | Sur la côte sauvage | Dolmen à couloir |
| 239 | tredion | Babouin et Babouine | Menhir |
| 240 | tredion | Bois de Kerfily | Dolmen à couloir |
| 241 | tredion | Forêt de Coëby | Tumulus |
| 242 | tredion | La grande Villeneuve | Menhir |
| 243 | tredion | La loge au loup | Dolmen à couloir |
| 244 | tredion | Menhir du bois de kerfily | Menhir |
| 245 | tredion | Prés du parc | Dolmen |
| 246 | trehiguier | La pierre blanche | Menhir |
![]()
![]()